Настройка плиточной карты
4 минутное чтение
Плиточная карта регионов представляет собой специальный тип карты, где определенная площадь разделена на различные регионы или зоны с помощью плиток или геометрических форм. Каждая плитка представляет отдельный регион и может иметь различную цветовую схему для визуализации.
Такие плиточные карты регионов часто используются в географических информационных системах (ГИС) и картографии для визуализации и анализа географических данных, таких как, уровень населенности, климатические зоны и т.д. Каждый регион может быть обозначен отдельным цветом или условным обозначением, что позволяет легко визуализировать информацию и делать сравнительный анализ между различными регионами.
Для отображения данных необходимо связать карту и набор данных. Для этого необходимо в «Категории» поместить поле с наименованиями региона. Список эталонных названий регионов можно найти ниже.
Эталонные наименование регионов для плиточной карты
Группа | Краткое наименование | Полное наименование |
---|---|---|
СЗФО1 | Кали | Калининградская область |
СЗФО1 | Спб | г. Санкт-Петербург |
СЗФО1 | Лен | Ленинградская область |
СЗФО1 | Пск | Псковская область |
СЗФО1 | Кар | Республика Карелия |
СЗФО1 | Новг | Новгородская область |
СЗФО1 | Воло | Мурманская область |
СЗФО1 | Мур | Вологодская область |
СЗФО2 | Арх | Архангельская область |
СЗФО2 | Нен | Ненецкий автономный округ |
СЗФО2 | Коми | Республика Коми |
ЦФО | Смол | Смоленская область |
ЦФО | Бря | Брянская область |
ЦФО | Твeр | Тверская область |
ЦФО | Калу | Калужская область |
ЦФО | Орёл | Орловская область |
ЦФО | Курск | Курская область |
ЦФО | Мос | Московская область |
ЦФО | Яро | Ярославская область |
ЦФО | Тул | Тульская область |
ЦФО | Мск | г. Москва |
ЦФО | Бел | Белгородская область |
ЦФО | Лип | Липецкая область |
ЦФО | Ива | Ивановская область |
ЦФО | Вла | Владимирская область |
ЦФО | Ряз | Рязанская область |
ЦФО | Там | Тамбовская область |
ЦФО | Вор | Воронежская область |
ЦФО | Кос | Костромская область |
ЮФО | Сев | г. Севастополь |
ЮФО | Крым | Республика Крым |
ЮФО | Адыг | Республика Адыгея (Адыгея) |
ЮФО | Крдр | Краснодарский край |
ЮФО | Рос | Ростовская область |
ЮФО | Калм | Республика Калмыкия |
ЮФО | Волг | Волгоградская область |
ЮФО | Аст | Астраханская область |
КФО | Хрсн | Херсонская область |
КФО | Зап | Запорожская область |
КФО | Днр | Донецкая Народная Республика |
КФО | Лнр | Луганская Народная Республика |
БФО | Бкн | Байконур |
СКФО | Кара | Карачаево-Черкесская Республика |
СКФО | Каб | Кабардино-Балкарская Республика |
СКФО | Став | Ставропольский край |
СКФО | Осeт | Республика Северная Осетия-Алания |
СКФО | Чеч | Чеченская Республика |
СКФО | Инг | Республика Ингушетия |
СКФО | Даг | Республика Дагестан |
ПФО | Ниж | Нижегородская область |
ПФО | Мор | Республика Мордовия |
ПФО | Пен | Пензенская область |
ПФО | Мари | Республика Марий Эл |
ПФО | Чув | Чувашская Республика — Чувашия |
ПФО | Уль | Ульяновская область |
ПФО | Сар | Саратовская область |
ПФО | Кир | Кировская область |
ПФО | Тат | Республика Татарстан (Татарстан) |
ПФО | Сам | Самарская область |
ПФО | Орен | Оренбургская область |
ПФО | Пер | Пермский край |
ПФО | Удм | Удмуртская Республика |
ПФО | Бшк | Республика Башкортостан |
УрФО | Ямал | Ямало-Ненецкий автономный округ |
УрФО | Хан | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
УрФО | Свер | Свердловская область |
УрФО | Чел | Челябинская область |
УрФО | Тюм | Тюменская область |
УрФО | Кург | Курганская область |
СФО | Омск | Омская область |
СФО | Томск | Томская область |
СФО | Ново | Новосибирская область |
СФО | Ал. к. | Алтайский край |
СФО | Алт | Республика Алтай |
СФО | Крас | Красноярский край |
СФО | Кем | Кемеровская область |
СФО | Хак | Республика Хакасия |
СФО | Тыва | Республика Тыва |
СФО | Ирк | Иркутская область |
ДФО | Заб | Забайкальский край |
ДФО | Бур | Республика Бурятия |
ДФО | Саха | Республика Саха (Якутия) |
ДФО | Амур | Амурская область |
ДФО | Евр | Еврейская автономная область |
ДФО | Чук | Чукотский автономный округ |
ДФО | Маг | Магаданская область |
ДФО | Хаб | Хабаровский край |
ДФО | При | Приморский край |
ДФО | Кам | Камчатский край |
ДФО | Схлн | Сахалинская область |
Плитки
В разделе «Плитки» можно настроить отображение данных в плитках, а также настроить сами плитки.
- «Тип плиток» — позволяет настроить формат ячеек: Квадрат/Гекс (шестиугольник).
- «Подсказка» — вывод подсказки при наведении курсора на плитку.
- «Отмечать города федерального значения» — включает/выключает отметки городов.
- «Размер плитки» — настраивает размер плитки при отображении.
- «Размер текста» — настраивает размер текста названия регионов внутри плиток.
Тренд
В разделе «Тренд» можно настроить вывод тренда по определенным значениям, которые помещаются на соответствующую полку. Дополнительно про тренд можно прочитать в этой статье:
- «Поле тренда» — позволяет выбрать поле, по которому будет выполнен расчет;
- «В процентах» — вывод тренда в процентном значении;
- «Максимальная длина» — позволяет настроить максимальную длину строки выводимого значения. Длина варьируется от 2 до 10 символов;
- «Размер текста» — принимает значение от 1 до 20 px;
- «Точность» — настраивает длину числового значения после запятой. Варьируется от 0 до 5 символов;
- Цвет увеличения/уменьшения тренда» — настраивает цвет плитки. Если значение по тренду увеличивается, то плитка окрашивается в цвет, указанный в «Цвет увеличения тренда». Аналогично с «Цвет уменьшения тренда».
Группировка
В разделе группировка всего одна настройка, в которой можно изменить расстояние между федеральными округами. Настройка принимает значение от 0.1 до 1.
Легенда
В разделе «Легенда» настраиваются следующие параметры:
- «Цвет рамки» — принимает значение цвета;
- «Ширина рамки» — принимает значение от 0 до 5 px;
- «Зависимость от фильтров» — настраивает отображение легенды, согласно фильтру. Если этот параметр отключен, то выводит легенду для всего набора данных. Если включен — только для отфильтрованного набора данных;
- «Дискретные цвета» — включает предустановленные цвета без градиента. Каждый цвет можно настроить индивидуально;
- «Количество цветов» — устанавливает предустановленное количество цветов для легенды. Принимает значения 3, 5, 7;
- «Цвет N» — настраивает цвет для каждого N значения;
- «Инверсия» — позволяет инвертировать цвета легенды. Первый и последний цвета меняются значениями относительно центрального значения.