Геокарта
27 минутное чтение
Настройка использования геокарты
Для использования представления необходимо, чтобы нужный вариант геокарты был заранее загружен на портал и нужно правильно подготовить набор данных. Для правильного отображения данных на геокарте между картой и набором данных должно быть установлено однозначное соответствие. Для каждой карты есть внутренняя легенда с одним или нескольким ключами. Это могут быть официальные идентификаторы территорий типа ОКАТО, названия территорий, аббревиатуры. В наборе данных в каждой строке должен быть хотя бы один из таких же ключей, по которому можно будет связать геокарту и набор данных. Пример настройки геопривязки:
В разделе «Геопривязка» нужно установить связь между картой и набором данных:
- «Категория» – выбирается из списка установленных категорий;
- «Тип геоданных» — выбирается тип карты из заранее загруженных на портал;
- «Поле привязки геоданных» — ключ, по которому будет устанавливаться привязка;
- «Поле привязки данных» — соответствующее ключу поле из набора данных.
В разделе «Легенда» (см. рисунок выше) можно настроить цвета раскраски и градацию размеров элементов карты в зависимости от значений. Весь пул значения автоматически делится на диапазоны и раскрашивается в выбранные цвета:
- «Тип» — дискретный или плавный, настраивает переходы из цвета в цвет;
- «Инверсия» — меняет местами набор цветов.
При добавлении на полку элемента типа «Цвет» (см. рисунок выше, 1), появляется возможность управлять цветом элемента на карте независимо от тех настроек, которые указаны в конструкторе. Цвет элементов предопределяются в палитре HEX. Настраивать таким образом цвет возможно как для областей так и для точек.
При добавлении на полку элемента типа «Размер» (см. рисунок выше) появляется возможность управлять размером элемента (см. рисунок выше, 1) на карте, весь пул значений выстраивается в порядке от меньшего к большему. Так же изменяется тип легенды — переход с градаций цвета на размер показателя. При активации фиксированного диапазона (см. рисунок выше, 2) появляется возможность задать границы диапазона (см. рисунок выше, 3) с окраской при превышении значения.
В разделе «Подписи» (см. рисунок выше) отображены возможности по настройке подписей элементов на карте. Возможно настроить размер шрифта подписей, вид отображения подписей (выводить только значения, только наименования категорий или все вместе). Так же возможно настроить вывод подписей начиная с определенного уровня масштаба по опции «Нижняя граница масштаба». При масштабах ниже этой границы подписи не отображаются.
«Тайлы» — отображение карты для фона (см. рисунок выше). Вариант подложки в виде карты можно выбрать из списка. «Карта» — для фона возможно включить / выключить карту.
Режим фильтра
При щелчке по области на геокарте значение гео-Категории передается в фильтр, остальные области на геокарте становятся серыми:
Данную настройку возможно включить на панели «Общих настроек» в «Режиме фильтра».
Использование дополнительного слоя геокарты
Дополнительный слой используется для одновременного вывода маркеров и размеченных территорий на карте. Для правильной работы механизма необходимо следующая последовательность действий.
-
Перенести «пилюли» дополнительного слоя на соответствующие полки (как при обычной настройке карты). Рекомендуется располагать «пилюли» дополнительного слоя справа (на «полках» «Значения» и «Категории»).
-
Выбрать слой для «пилюль», 0 — основной, 1 — дополнительный. Пилюли дополнительного слоя выделяются красной рамкой. Учитываться в отображении они будут после включения «многослойного режима».
- Настроить дополнительный слой аналогично основному.
- Включить «Многослойный режим» в общих настройках.
Примечание:
- режим фильтра включается для всех слоев;
- дрилл доступен для использования только на основном слое.
Пример отображения карты с двумя слоями:
Пример настройки карты:
Расположение областей на карте по названию геообъекта
Система может самостоятельно сопоставить наименование геообъекта его области на карте и отрисовать её. Для этого необходимо соответствие данных определенному стандарту. Для каждого типа геоданных ниже представлена таблица с наименованиями геообъектов, а также дополительными идентификаторами.
Страны мира 2022
Наименование | Код ОКСМ | Наименование ОКСМ |
---|---|---|
Аруба | 533 | АРУБА |
Афганистан | 4 | АФГАНИСТАН |
Ангола | 24 | АНГОЛА |
Ангилья | 660 | АНГИЛЬЯ |
Албания | 8 | АЛБАНИЯ |
Аландские острова | 248 | ЭЛАНДСКИЕ ОСТРОВА |
Андорра | 20 | АНДОРРА |
Объединённые Арабские Эмираты | 784 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ |
Аргентина | 32 | АРГЕНТИНА |
Армения | 51 | АРМЕНИЯ |
Американское Самоа | 16 | АМЕРИКАНСКОЕ САМОА |
Французские Южные и Антарктические территории | 260 | ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ |
Антигуа и Барбуда | 28 | АНТИГУА И БАРБУДА |
Австралия | 36 | АВСТРАЛИЯ |
Австрия | 40 | АВСТРИЯ |
Азербайджан | 31 | АЗЕРБАЙДЖАН |
Бурунди | 108 | БУРУНДИ |
Бельгия | 56 | БЕЛЬГИЯ |
Бенин | 204 | БЕНИН |
Буркина Фасо | 854 | БУРКИНА-ФАСО |
Бангладеш | 50 | БАНГЛАДЕШ |
Болгария | 100 | БОЛГАРИЯ |
Бахрейн | 48 | БАХРЕЙН |
Багамы | 44 | БАГАМЫ |
Босния и Герцеговина | 70 | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА |
Сен-Бартелеми | 652 | СЕН-БАРТЕЛЕМИ |
Беларусь | 112 | БЕЛАРУСЬ |
Белиз | 84 | БЕЛИЗ |
Бермуды | 60 | БЕРМУДЫ |
Боливия | 68 | БОЛИВИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО |
Бразилия | 76 | БРАЗИЛИЯ |
Барбадос | 52 | БАРБАДОС |
Бруней | 96 | БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ |
Бутан | 64 | БУТАН |
Ботсвана | 72 | БОТСВАНА |
Центральноафриканская Республика | 140 | ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Канада | 124 | КАНАДА |
Швейцария | 756 | ШВЕЙЦАРИЯ |
Чили | 152 | ЧИЛИ |
Китай | 156 | КИТАЙ |
Кот-д’Ивуар | 384 | КОТ Д’ИВУАР |
Камерун | 120 | КАМЕРУН |
Демократическая Республика Конго | 180 | КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Республика Конго | 178 | КОНГО |
Острова Кука | 184 | ОСТРОВА КУКА |
Колумбия | 170 | КОЛУМБИЯ |
Коморы | 174 | КОМОРЫ |
Кабо-Верде | 132 | КАБО-ВЕРДЕ |
Коста-Рика | 188 | КОСТА-РИКА |
Куба | 192 | КУБА |
Кюрасао | 531 | КЮРАСАО |
Каймановы острова | 136 | ОСТРОВА КАЙМАН |
Кипр | 196 | КИПР |
Чехия | 203 | ЧЕХИЯ |
Германия | 276 | ГЕРМАНИЯ |
Джибути | 262 | ДЖИБУТИ |
Доминика | 212 | ДОМИНИКА |
Дания | 208 | ДАНИЯ |
Доминиканская республика | 214 | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Алжир | 12 | АЛЖИР |
Эквадор | 218 | ЭКВАДОР |
Египет | 818 | ЕГИПЕТ |
Эритрея | 232 | ЭРИТРЕЯ |
Испания | 724 | ИСПАНИЯ |
Эстония | 233 | ЭСТОНИЯ |
Эфиопия | 231 | ЭФИОПИЯ |
Финляндия | 246 | ФИНЛЯНДИЯ |
Фиджи | 242 | ФИДЖИ |
Фолклендские острова | 238 | ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ) |
Франция | 250 | ФРАНЦИЯ |
Фарерский острова | 234 | ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА |
Микронезия | 583 | МИКРОНЕЗИЯ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ |
Габон | 266 | ГАБОН |
Великобритания | 826 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО |
Грузия | 268 | ГРУЗИЯ |
Гернси | 831 | ГЕРНСИ |
Гана | 288 | ГАНА |
Гибралтар | 292 | ГИБРАЛТАР |
Гвинея | 324 | ГВИНЕЯ |
Гамбия | 270 | ГАМБИЯ |
Гвинея-Бисау | 624 | ГВИНЕЯ-БИСАУ |
Экваториальная Гвинея | 226 | ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ |
Греция | 300 | ГРЕЦИЯ |
Гренада | 308 | ГРЕНАДА |
Гренландия | 304 | ГРЕНЛАНДИЯ |
Гватемала | 320 | ГВАТЕМАЛА |
Гуам | 316 | ГУАМ |
Гайана | 328 | ГАЙАНА |
Гонконг | 344 | ГОНКОНГ |
Остров Херд и острова Макдональд | 334 | ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД |
Гондурас | 340 | ГОНДУРАС |
Хорватия | 191 | ХОРВАТИЯ |
Гаити | 332 | ГАИТИ |
Венгрия | 348 | ВЕНГРИЯ |
Индонезия | 360 | ИНДОНЕЗИЯ |
Остров Мэн | 833 | ОСТРОВ МЭН |
Индия | 356 | ИНДИЯ |
Британская Территория в Индийском Океане | 86 | БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ |
Ирландия | 372 | ИРЛАНДИЯ |
Иран | 364 | ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) |
Ирак | 368 | ИРАК |
Исландия | 352 | ИСЛАНДИЯ |
Израиль | 376 | ИЗРАИЛЬ |
Италия | 380 | ИТАЛИЯ |
Ямайка | 388 | ЯМАЙКА |
Джерси | 832 | ДЖЕРСИ |
Иордания | 400 | ИОРДАНИЯ |
Япония | 392 | ЯПОНИЯ |
Казахстан | 398 | КАЗАХСТАН |
Кения | 404 | КЕНИЯ |
Киргизия | 417 | КИРГИЗИЯ |
Камбоджа | 116 | КАМБОДЖА |
Кирибати | 296 | КИРИБАТИ |
Сент-Китс и Невис | 659 | СЕНТ-КИТС И НЕВИС |
Южная Корея | 410 | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА |
Кувейт | 414 | КУВЕЙТ |
Лаос | 418 | ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Ливан | 422 | ЛИВАН |
Либерия | 430 | ЛИБЕРИЯ |
Ливия | 434 | ЛИВИЯ |
Сент-Люсия | 662 | СЕНТ-ЛЮСИЯ |
Лихтенштейн | 438 | ЛИХТЕНШТЕЙН |
Шри-Ланка | 144 | ШРИ-ЛАНКА |
Лесото | 426 | ЛЕСОТО |
Литва | 440 | ЛИТВА |
Люксембург | 442 | ЛЮКСЕМБУРГ |
Латвия | 428 | ЛАТВИЯ |
Макао | 446 | МАКАО |
Сен-Мартен (владение Франции) | 663 | СЕН-МАРТЕН (французская часть) |
Марокко | 504 | МАРОККО |
Монако | 492 | МОНАКО |
Молдавия | 498 | МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА |
Мадагаскар | 450 | МАДАГАСКАР |
Мальдивы | 462 | МАЛЬДИВЫ |
Мексика | 484 | МЕКСИКА |
Маршалловы Острова | 584 | МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА |
Северная Македония | 807 | СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ |
Мали | 466 | МАЛИ |
Мальта | 470 | МАЛЬТА |
Мьянма | 104 | МЬЯНМА |
Черногория | 499 | ЧЕРНОГОРИЯ |
Монголия | 496 | МОНГОЛИЯ |
Северные Марианские Острова | 580 | СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА |
Мозамбик | 508 | МОЗАМБИК |
Мавритания | 478 | МАВРИТАНИЯ |
Монтсеррат | 500 | МОНТСЕРРАТ |
Маврикий | 480 | МАВРИКИЙ |
Малави | 454 | МАЛАВИ |
Малайзия | 458 | МАЛАЙЗИЯ |
Намибия | 516 | НАМИБИЯ |
Новая Каледония | 540 | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ |
Нигер | 562 | НИГЕР |
Остров Норфолк | 574 | ОСТРОВ НОРФОЛК |
Нигерия | 566 | НИГЕРИЯ |
Никарагуа | 558 | НИКАРАГУА |
Ниуэ | 570 | НИУЭ |
Нидерланды | 528 | НИДЕРЛАНДЫ |
Норвегия | 578 | НОРВЕГИЯ |
Непал | 524 | НЕПАЛ |
Науру | 520 | НАУРУ |
Новая Зеландия | 554 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ |
Оман | 512 | ОМАН |
Пакистан | 586 | ПАКИСТАН |
Панама | 591 | ПАНАМА |
Острова Питкэрн | 612 | ПИТКЕРН |
Перу | 604 | ПЕРУ |
Филиппины | 608 | ФИЛИППИНЫ |
Палау | 585 | ПАЛАУ |
Папуа — Новая Гвинея | 598 | ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ |
Польша | 616 | ПОЛЬША |
Пуэрто-Рико | 630 | ПУЭРТО-РИКО |
Северная Корея | 408 | КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Португалия | 620 | ПОРТУГАЛИЯ |
Парагвай | 600 | ПАРАГВАЙ |
Палестина | 275 | ПАЛЕСТИНА, ГОСУДАРСТВО |
Французская Полинезия | 258 | ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ |
Катар | 634 | КАТАР |
Румыния | 642 | РУМЫНИЯ |
Россия | 643 | РОССИЯ |
Руанда | 646 | РУАНДА |
Западная Сахара | 732 | ЗАПАДНАЯ САХАРА |
Саудовская Аравия | 682 | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ |
Судан | 729 | СУДАН |
Южный Судан | 728 | ЮЖНЫЙ СУДАН |
Сенегал | 686 | СЕНЕГАЛ |
Сингапур | 702 | СИНГАПУР |
Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова | 239 | ЮЖНАЯ ДЖОРДЖИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА |
Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунь | 654 | СВЯТАЯ ЕЛЕНА, ОСТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ, ТРИСТАН-ДА-КУНЬЯ |
Соломоновы острова | 90 | СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА |
Сьерра-Леоне | 694 | СЬЕРРА-ЛЕОНЕ |
Сальвадор | 222 | ЭЛЬ-САЛЬВАДОР |
Сан-Марино | 674 | САН-МАРИНО |
Сомали | 706 | СОМАЛИ |
Сен-Пьер и Микелон | 666 | СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН |
Сербия | 688 | СЕРБИЯ |
Сан-Томе и Принсипи | 678 | САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ |
Суринам | 740 | СУРИНАМ |
Словакия | 703 | СЛОВАКИЯ |
Словения | 705 | СЛОВЕНИЯ |
Швеция | 752 | ШВЕЦИЯ |
Свазиленд | 748 | ЭСВАТИНИ |
Синт-Мартен | 534 | СЕН-МАРТЕН (нидерландская часть) |
Сейшельские Острова | 690 | СЕЙШЕЛЫ |
Сирия | 760 | СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Теркс и Кайкос | 796 | ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС |
Чад | 148 | ЧАД |
Того | 768 | ТОГО |
Тайланд | 764 | ТАИЛАНД |
Таджикистан | 762 | ТАДЖИКИСТАН |
Туркменистан | 795 | ТУРКМЕНИСТАН |
Восточный Тимор | 626 | ТИМОР-ЛЕСТЕ |
Тонга | 776 | ТОНГА |
Тринидад и Тобаго | 780 | ТРИНИДАД И ТОБАГО |
Тунис | 788 | ТУНИС |
Турция | 792 | ТУРЦИЯ |
Тувалу | 798 | ТУВАЛУ |
Тайвань | 158 | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
Танзания | 834 | ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА |
Уганда | 800 | УГАНДА |
Украина | 804 | УКРАИНА |
Внешние малые острова США | 581 | МАЛЫЕ ТИХООКЕАНСКИЕ ОТДАЛЕННЫЕ ОСТРОВА СОЕДИНЕННЫХ |
Уругвай | 858 | УРУГВАЙ |
Соединённые Штаты Америки | 840 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ |
Узбекистан | 860 | УЗБЕКИСТАН |
Ватикан | 336 | ПАПСКИЙ ПРЕСТОЛ (ГОСУДАРСТВО - ГОРОД ВАТИКАН) |
Сент-Винсент и Гренадины | 670 | СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ |
Венесуэла | 862 | ВЕНЕСУЭЛА (БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА) |
Виргинские Острова (Великобритания) | 92 | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТАНСКИЕ) |
Виргинские Острова (США) | 850 | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (США) |
Вьетнам | 704 | ВЬЕТНАМ |
Вануату | 548 | ВАНУАТУ |
Уоллис и Футуна | 876 | УОЛЛИС И ФУТУНА |
Самоа | 882 | САМОА |
Йемен | 887 | ЙЕМЕН |
Южная Африка | 710 | ЮЖНАЯ АФРИКА |
Замбия | 894 | ЗАМБИЯ |
Зимбабве | 716 | ЗИМБАБВЕ |
Боро Нью-Йорка
Код | Наименование |
---|---|
2 | Bronx |
5 | Staten Island |
3 | Brooklyn |
4 | Queens |
1 | Manhattan |
Районы Нью-Йорка
boro_code | boro_name | county_fips | ntacode | ntaname |
---|---|---|---|---|
3 | Brooklyn | 47 | BK88 | Borough Park |
4 | Queens | 81 | QN51 | Murray Hill |
4 | Queens | 81 | QN27 | East Elmhurst |
4 | Queens | 81 | QN07 | Hollis |
1 | Manhattan | 61 | MN06 | Manhattanville |
4 | Queens | 81 | QN02 | Springfield Gardens North |
3 | Brooklyn | 47 | BK25 | Homecrest |
3 | Brooklyn | 47 | BK95 | Erasmus |
2 | Bronx | 5 | BX33 | Longwood |
5 | Staten Island | 85 | SI12 | Mariner’s Harbor-Arlington-Port Ivory-Graniteville |
2 | Bronx | 5 | BX59 | Westchester-Unionport |
4 | Queens | 81 | QN41 | Fresh Meadows-Utopia |
3 | Brooklyn | 47 | BK69 | Clinton Hill |
4 | Queens | 81 | QN08 | St. Albans |
4 | Queens | 81 | QN25 | Corona |
2 | Bronx | 5 | BX10 | Pelham Bay-Country Club-City Island |
4 | Queens | 81 | QN33 | Cambria Heights |
4 | Queens | 81 | QN06 | Jamaica Estates-Holliswood |
3 | Brooklyn | 47 | BK44 | Madison |
3 | Brooklyn | 47 | BK41 | Kensington-Ocean Parkway |
4 | Queens | 81 | QN61 | Jamaica |
4 | Queens | 81 | QN01 | South Jamaica |
3 | Brooklyn | 47 | BK43 | Midwood |
3 | Brooklyn | 47 | BK26 | Gravesend |
3 | Brooklyn | 47 | BK63 | Crown Heights South |
3 | Brooklyn | 47 | BK29 | Bensonhurst East |
3 | Brooklyn | 47 | BK72 | Williamsburg |
3 | Brooklyn | 47 | BK75 | Bedford |
3 | Brooklyn | 47 | BK35 | Stuyvesant Heights |
3 | Brooklyn | 47 | BK79 | Ocean Hill |
3 | Brooklyn | 47 | BK61 | Crown Heights North |
3 | Brooklyn | 47 | BK96 | Rugby-Remsen Village |
2 | Bronx | 5 | BX31 | Allerton-Pelham Gardens |
3 | Brooklyn | 47 | BK93 | Starrett City |
3 | Brooklyn | 47 | BK91 | East Flatbush-Farragut |
3 | Brooklyn | 47 | BK78 | Bushwick South |
3 | Brooklyn | 47 | BK77 | Bushwick North |
4 | Queens | 81 | QN20 | Ridgewood |
3 | Brooklyn | 47 | BK46 | Ocean Parkway South |
3 | Brooklyn | 47 | BK68 | Fort Greene |
3 | Brooklyn | 47 | BK30 | Dyker Heights |
4 | Queens | 81 | QN68 | Queensbridge-Ravenswood-Long Island City |
2 | Bronx | 5 | BX08 | West Farms-Bronx River |
2 | Bronx | 5 | BX46 | Parkchester |
2 | Bronx | 5 | BX55 | Soundview-Bruckner |
3 | Brooklyn | 47 | BK23 | West Brighton |
4 | Queens | 81 | QN19 | Glendale |
2 | Bronx | 5 | BX28 | Van Cortlandt Village |
4 | Queens | 81 | QN38 | Pomonok-Flushing Heights-Hillcrest |
5 | Staten Island | 85 | SI99 | park-cemetery-etc-Staten Island |
1 | Manhattan | 61 | MN15 | Clinton |
4 | Queens | 81 | QN18 | Rego Park |
4 | Queens | 81 | QN26 | North Corona |
4 | Queens | 81 | QN34 | Queens Village |
4 | Queens | 81 | QN43 | Bellerose |
4 | Queens | 81 | QN21 | Middle Village |
3 | Brooklyn | 47 | BK85 | East New York (Pennsylvania Ave) |
4 | Queens | 81 | QN29 | Elmhurst |
4 | Queens | 81 | QN66 | Laurelton |
3 | Brooklyn | 47 | BK34 | Sunset Park East |
2 | Bronx | 5 | BX62 | Woodlawn-Wakefield |
4 | Queens | 81 | QN49 | Whitestone |
2 | Bronx | 5 | BX07 | Bronxdale |
4 | Queens | 81 | QN55 | South Ozone Park |
3 | Brooklyn | 47 | BK27 | Bath Beach |
3 | Brooklyn | 47 | BK28 | Bensonhurst West |
4 | Queens | 81 | QN76 | Baisley Park |
4 | Queens | 81 | QN30 | Maspeth |
4 | Queens | 81 | QN50 | Elmhurst-Maspeth |
4 | Queens | 81 | QN23 | College Point |
2 | Bronx | 5 | BX30 | Kingsbridge Heights |
4 | Queens | 81 | QN37 | Kew Gardens Hills |
4 | Queens | 81 | QN63 | Woodside |
2 | Bronx | 5 | BX98 | Rikers Island |
5 | Staten Island | 85 | SI48 | Arden Heights |
2 | Bronx | 5 | BX44 | Williamsbridge-Olinville |
4 | Queens | 81 | QN53 | Woodhaven |
5 | Staten Island | 85 | SI28 | Port Richmond |
4 | Queens | 81 | QN54 | Richmond Hill |
3 | Brooklyn | 47 | BK73 | North Side-South Side |
3 | Brooklyn | 47 | BK81 | Brownsville |
2 | Bronx | 5 | BX52 | Schuylerville-Throgs Neck-Edgewater Park |
4 | Queens | 81 | QN22 | Flushing |
4 | Queens | 81 | QN62 | Queensboro Hill |
1 | Manhattan | 61 | MN27 | Chinatown |
5 | Staten Island | 85 | SI01 | Annadale-Huguenot-Prince’s Bay-Eltingville |
1 | Manhattan | 61 | MN25 | Battery Park City-Lower Manhattan |
4 | Queens | 81 | QN17 | Forest Hills |
1 | Manhattan | 61 | MN14 | Lincoln Square |
1 | Manhattan | 61 | MN17 | Midtown-Midtown South |
1 | Manhattan | 61 | MN40 | Upper East Side-Carnegie Hill |
4 | Queens | 81 | QN56 | Ozone Park |
5 | Staten Island | 85 | SI54 | Great Kills |
3 | Brooklyn | 47 | BK60 | Prospect Lefferts Gardens-Wingate |
2 | Bronx | 5 | BX26 | Highbridge |
3 | Brooklyn | 47 | BK21 | Seagate-Coney Island |
5 | Staten Island | 85 | SI22 | West New Brighton-New Brighton-St. George |
4 | Queens | 81 | QN57 | Lindenwood-Howard Beach |
2 | Bronx | 5 | BX22 | North Riverdale-Fieldston-Riverdale |
2 | Bronx | 5 | BX29 | Spuyten Duyvil-Kingsbridge |
3 | Brooklyn | 47 | BK40 | Windsor Terrace |
3 | Brooklyn | 47 | BK64 | Prospect Heights |
3 | Brooklyn | 47 | BK42 | Flatbush |
2 | Bronx | 5 | BX27 | Hunts Point |
3 | Brooklyn | 47 | BK50 | Canarsie |
3 | Brooklyn | 47 | BK58 | Flatlands |
3 | Brooklyn | 47 | BK32 | Sunset Park West |
4 | Queens | 81 | QN44 | Glen Oaks-Floral Park-New Hyde Park |
4 | Queens | 81 | QN45 | Douglas Manor-Douglaston-Little Neck |
4 | Queens | 81 | QN35 | Briarwood-Jamaica Hills |
4 | Queens | 81 | QN60 | Kew Gardens |
2 | Bronx | 5 | BX09 | Soundview-Castle Hill-Clason Point-Harding Park |
4 | Queens | 81 | QN28 | Jackson Heights |
3 | Brooklyn | 47 | BK37 | Park Slope-Gowanus |
5 | Staten Island | 85 | SI11 | Charleston-Richmond Valley-Tottenville |
5 | Staten Island | 85 | SI32 | Rossville-Woodrow |
3 | Brooklyn | 47 | BK83 | Cypress Hills-City Line |
1 | Manhattan | 61 | MN03 | Central Harlem North-Polo Grounds |
3 | Brooklyn | 47 | BK82 | East New York |
1 | Manhattan | 61 | MN32 | Yorkville |
4 | Queens | 81 | QN48 | Auburndale |
4 | Queens | 81 | QN52 | East Flushing |
2 | Bronx | 5 | BX35 | Morrisania-Melrose |
3 | Brooklyn | 47 | BK31 | Bay Ridge |
2 | Bronx | 5 | BX34 | Melrose South-Mott Haven North |
2 | Bronx | 5 | BX39 | Mott Haven-Port Morris |
2 | Bronx | 5 | BX06 | Belmont |
1 | Manhattan | 61 | MN28 | Lower East Side |
2 | Bronx | 5 | BX01 | Claremont-Bathgate |
2 | Bronx | 5 | BX75 | Crotona Park East |
1 | Manhattan | 61 | MN21 | Gramercy |
1 | Manhattan | 61 | MN01 | Marble Hill-Inwood |
1 | Manhattan | 61 | MN22 | East Village |
1 | Manhattan | 61 | MN24 | SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy |
2 | Bronx | 5 | BX36 | University Heights-Morris Heights |
1 | Manhattan | 61 | MN13 | Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square |
1 | Manhattan | 61 | MN23 | West Village |
1 | Manhattan | 61 | MN12 | Upper West Side |
2 | Bronx | 5 | BX43 | Norwood |
2 | Bronx | 5 | BX05 | Bedford Park-Fordham North |
2 | Bronx | 5 | BX40 | Fordham South |
2 | Bronx | 5 | BX41 | Mount Hope |
2 | Bronx | 5 | BX03 | Eastchester-Edenwald-Baychester |
2 | Bronx | 5 | BX13 | Co-op City |
2 | Bronx | 5 | BX17 | East Tremont |
3 | Brooklyn | 47 | BK17 | Sheepshead Bay-Gerritsen Beach-Manhattan Beach |
3 | Brooklyn | 47 | BK19 | Brighton Beach |
4 | Queens | 81 | QN10 | Breezy Point-Belle Harbor-Rockaway Park-Broad Chan |
4 | Queens | 81 | QN12 | Hammels-Arverne-Edgemere |
5 | Staten Island | 85 | SI08 | Grymes Hill-Clifton-Fox Hills |
4 | Queens | 81 | QN03 | Springfield Gardens South-Brookville |
4 | Queens | 81 | QN05 | Rosedale |
5 | Staten Island | 85 | SI37 | Stapleton-Rosebank |
5 | Staten Island | 85 | SI25 | Oakwood-Oakwood Beach |
5 | Staten Island | 85 | SI45 | New Dorp-Midland Beach |
3 | Brooklyn | 47 | BK90 | East Williamsburg |
5 | Staten Island | 85 | SI14 | Grasmere-Arrochar-Ft. Wadsworth |
3 | Brooklyn | 47 | BK09 | Brooklyn Heights-Cobble Hill |
5 | Staten Island | 85 | SI36 | Old Town-Dongan Hills-South Beach |
4 | Queens | 81 | QN15 | Far Rockaway-Bayswater |
4 | Queens | 81 | QN42 | Oakland Gardens |
4 | Queens | 81 | QN70 | Astoria |
3 | Brooklyn | 47 | BK38 | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
3 | Brooklyn | 47 | BK45 | Georgetown-Marine Park-Bergen Beach-Mill Basin |
3 | Brooklyn | 47 | BK99 | park-cemetery-etc-Brooklyn |
2 | Bronx | 5 | BX49 | Pelham Parkway |
2 | Bronx | 5 | BX99 | park-cemetery-etc-Bronx |
1 | Manhattan | 61 | MN50 | Stuyvesant Town-Cooper Village |
2 | Bronx | 5 | BX37 | Van Nest-Morris Park-Westchester Square |
3 | Brooklyn | 47 | BK33 | Carroll Gardens-Columbia Street-Red Hook |
3 | Brooklyn | 47 | BK76 | Greenpoint |
1 | Manhattan | 61 | MN20 | Murray Hill-Kips Bay |
1 | Manhattan | 61 | MN04 | Hamilton Heights |
4 | Queens | 81 | QN46 | Bayside-Bayside Hills |
1 | Manhattan | 61 | MN09 | Morningside Heights |
2 | Bronx | 5 | BX14 | East Concourse-Concourse Village |
2 | Bronx | 5 | BX63 | West Concourse |
1 | Manhattan | 61 | MN36 | Washington Heights South |
1 | Manhattan | 61 | MN35 | Washington Heights North |
1 | Manhattan | 61 | MN33 | East Harlem South |
1 | Manhattan | 61 | MN19 | Turtle Bay-East Midtown |
4 | Queens | 81 | QN31 | Hunters Point-Sunnyside-West Maspeth |
1 | Manhattan | 61 | MN31 | Lenox Hill-Roosevelt Island |
4 | Queens | 81 | QN71 | Old Astoria |
1 | Manhattan | 61 | MN99 | park-cemetery-etc-Manhattan |
4 | Queens | 81 | QN72 | Steinway |
5 | Staten Island | 85 | SI07 | Westerleigh |
5 | Staten Island | 85 | SI35 | New Brighton-Silver Lake |
4 | Queens | 81 | QN98 | Airport |
4 | Queens | 81 | QN99 | park-cemetery-etc-Queens |
4 | Queens | 81 | QN47 | Ft. Totten-Bay Terrace-Clearview |
